| 4rapid2LABEL | |||||
| Artikel Nr | Bezeichnung | Stückpreis in €URO | Bild | ||
| 10003368 | Lucanus rapid2LABEL VDA 4902 Demoversion | kostenlos |
|
||
| 10003369 | Lucanus rapid2LABEL VDA 4902 Vollversion |
SuperSparPreis Euro 199,-- |
|
||
| 10003374 | Lucanus rapid2LABEL VDA 4902 Professional | 399,-- |
|
||
| 10003375 | Lucanus rapid2PALLET Vollversion | 2.485,-- |
|
||
| 4STORAGE | |||||
| Artikel Nr | Bezeichnung | Stückpreis in €URO | Bild | ||
| 10003600 | Lucanus 4STORAGE StarterKIT | 995 |
|
||
| 10003610 | Lucanus 4STORAGE 2D | 4850 |
|
||
| 10003621 | 4STO-Modul Stellplatzverwaltung | 3450 |
|
||
| 10003620 | Lucanus 4STORAGE Notlauf-System | 2995 |
|
||
| 10003700 | 4STO-Modul 3D | 9500 |
|
||
| 10003701 | 4STO-Modul 3D Pro | 12450 |
|
||
| 10003802 | 4STO-Modul Teillieferung | 950 |
|
||
| 10003803 | 4STO-Modul Zuschläge & Margen | 450 |
|
||
| 10003804 | 4STO-Modul Stücklisten | 1450 |
|
||
| 10003805 | 4STO-Modul Nachbestellung | 450 |
|
||
| 10003806 | 4STO-Modul Termin | 450 |
|
||
| 10003807 | 4STO-Modul Planmengen | 450 |
|
||
| 10003808 | 4STO-Modul DateiLink | 250 |
|
||
| 10003809 | 4STO-Modul DateiLink 2x | 375 |
|
||
| 10003810 | 4STO-Modul Web-Link | 250 |
|
||
| 10003811 | 4STO-Modul Hersteller-Link | 125 |
|
||
| 10003812 | 4STO-Modul Lieferanten-Link | 125 |
|
||
| 10003840 | 4STO-Modul WEBSTORE lite | 1290 |
|
||
| HI-STORAGE | |||||
| Artikel Nr | Bezeichnung | Stückpreis in €URO | Bild | ||
| 10002001 | Lucanus HI-STORAGE 4KHK Demo | 0 |
|
||
| 10002005 | Lucanus HI-STORAGE 4KHK SmallBusinessEdition | 4900 |
|
||
| 10002006 | Lucanus HI-STORAGE Grundlizenz Netzwerkversion | 6900 |
|
||
| 10002007 | Lucanus HI-STORAGE Anbdg. Fertigungsaufträge | 3500 |
|
||
| 10002008 | Lucanus HI-STORAGE Kommissionierung | 4500 |
|
||
| 10002009 | Lucanus HI-STORAGE Versandmodul | 3500 |
|
||
| 10002010 | Lucanus HI-STORAGE Chargen- u. Seriennummern | 3500 |
|
||
| 10002012 | Lucanus activeINTERFACE 4KHK autotransferONLY | 900 |
|
||
| 10002013 | Lucanus activeINTERFACE FullFEATURE | 3900 |
|
||
| 10002014 | Lucanus HI-STORAGE Inventur nach HGB | 1750 |
|
||
| 10002017 | Lucanus HI-STORAGE beleglose Kommissionierung | 9250 |
|
||
| 4ORACLE & SQL | |||||
| Artikel Nr | Bezeichnung | Stückpreis in €URO | Bild | ||
| 10003070 | Lucanus 4OraRestore | 980 |
|
||
| 10003071 | Lucanus 4SqlCreate | 980 |
|
||
| 10003072 | Lucanus 4SqlRestore | 980 |
|
||
| 10003009 | Lucanus 4OraCreate | 980 |
|
||
| 4TIME & WORKS | |||||
| Artikel Nr | Bezeichnung | Stückpreis in €URO | Bild | ||
| 10003380 | Lucanus 4TIME Demo | 0 |
|
||
| 10003381 | Lucanus 4TIME Grundlizenz Vollversion | 1900 |
|
||
| 10003382 | Lucanus WORKS Grundlizenz Vollversion | 2900 |
|
||
| 10003383 | Lucanus 4TIME&WORKS Grundlizenz Paketversion | 4900 |
|
||
| Software Additionals | |||||
| Artikel Nr | Bezeichnung | Stückpreis in €URO | Bild | ||
| 10000006 | Lucanus 4PowerInterFace | 6500 |
|
||
| 10002011 | Lucanus DruckDesigner | 1250 |
|
||
| 0 | Lucanus CLIENT-LIZENZ SBE | 2500 |
|
||
| 10003801 | Lucanus TRANSFER | 948 |
|
||
| 10003860 | Lucanus CLIENT-LIZENZ | 640 |
|
||
| 10003861 | Lucanus CLIENT PocketPC | 650 |
|
||
| 10003862 | Lucanus CLIENT multiPC 30C | 29500 |
|
||
| 10003904 | Lucanus 4ProfiHELP | 450 |
|
||
| 10003906 | Lucanus 4Thesaurus | 2850 |
|
||
| 10003990 | Lucanus redhotKOM lite | 950 |
|
||
| 10003991 | Lucanus redhotKOM Pro | 1950 |
|
||
| 10003992 | Lucanus redhotKOM global | 2850 |
|
||
| Pocket-PCs | |||||
| Artikel Nr | Bezeichnung | Stückpreis in €URO | Bild | ||
| 10000007 | iPAQ H5550 PPC 128 MB Ram wLAN | 0 |
|
||
| 10002016 | i-Swipe Magnetic Stripe Reader | 324,93 |
|
||
| 10003349 | iPAQ Vorsatz Symbol SPS 3000 Scan | 438,45 |
|
||
| 10003350 | iPAQ Vorsatz Symbol SPS3046 Scan+WLAN | 595,40 |
|
||
| 10003866 | iPAQ Tastatur-Vorsatz | 128,70 |
|
||
| 10003867 | PPT 28xx Batch-Industrie Farbdisplay, mit integr. Scanner | 1913,60 |
|
||
| 10003908 | Gemini MC9000-G color | 3055 |
|
||
| 10003918 | PDT 81xx Industrie Pocket-PC mit integr. Scanner | 3575 |
|
||
| 10003919 | WA3050 GSPR-Telefon plus Pocket-PC | 1298,70 |
|
||
| 10003920 | XDA handy-pocket-pc | 908,70 |
|
||
| 10003921 | Pan CF-P1 GPRS/GPS-Handy-pocket-pc | 2080 |
|
||
| 10003923 | TimbaTEC Pocket PC wasser- und frostsicher | 2847 |
|
||
| 10003924 | TimbaTEC CE - PC wasser- und frostsicher | 12350 |
|
||
| 10003956 | SmartPHONE Telekom | 1444,30 |
|
||
| 10003969 | PPT 28xx wLAN-Industrie Pocket-PC, mit integr. Scanner | 2553,20 |
|
||
| 10003970 | PPT 28xx Craddle + Ladestation | 191,10 |
|
||
| 10003971 | PPT 28xx wLAN Access-Point bis 300m Reichweite | 744,90 |
|
||
| 10003976 | iPAQ 3xxx GSM / GPRS Expansion Pack | 557,70 |
|
||
| 10003978 | iPAQ faltbare Tastatur | 162,50 |
|
||
| 10003979 | iPAQ 3xxx Rugged Case Protector | 45,50 |
|
||
| 10003980 | iPAQ 3xxx SVGA NexiCAM | 331,50 |
|
||
| 10003982 | iPAQ 38xx SD-MemoryCard 64MB | 89,70 |
|
||
| 10003909 | Gemini MC9000-G Cradle | 219,70 |
|
||
| 10003911 | Gemini MC9000-G Power Supply | 35,10 |
|
||
| 10003912 | Gemini USB-Kabel für CRD9000 | 14,30 |
|
||
| 10003910 | Gemini MC9000-G Pist.-Handgriff | 78 |
|
||
| Scanner | |||||
| Artikel Nr | Bezeichnung | Stückpreis in €URO | Bild | ||
| 10002822 | BHT 8044D 4MB o.Zub. | 0 |
|
||
| 10003305 | Orbitalscanner Metro MS7120 orbit | 491,86 |
|
||
| 10003351 | Cipher Barcode Hand-Laser-Gun 1240 | 418,60 |
|
||
| 10003367 | Symbol VS 4004 Scan+VGA | 3367 |
|
||
| 10003869 | PDT 6800 | 3185 |
|
||
| 10003870 | PDT 7200 | 3445 |
|
||
| 10003911 | Symbol Consumer Scanner CS 2000 | 206,70 |
|
||
| 10003917 | Symbol Consumer Scanner CS 1502 | 117 |
|
||
| EEx-Scanner | |||||
| Artikel Nr | Bezeichnung | Stückpreis in €URO | Bild | ||
| 10003265 | BAR PDT 6840 - E100-46-65 Funkdatenterminal | 0 |
|
||
| 10003318 | BAR PDT6800 -E000-46-65 I/R-Datenterminal | 4533,10 |
|
||
| 10003864 | BAR BCS EEx-Handscanner mit Tastaturweiche | 0 |
|
||
| 10003865 | BAR BCL stat. Scanner EEx-Handscanner | 0 |
|
||
| Drucker | |||||
| Artikel Nr | Bezeichnung | Stückpreis in €URO | Bild | ||
| 10000011 | iPAQ-TD-Drucker | 247 |
|
||
| 10002812 | SATO CL408 | 1459,64 |
|
||
| 10003345 | SATO CX208 TT | 694,20 |
|
||
| Etiketten | |||||
| Artikel Nr | Bezeichnung | Stückpreis in €URO | Bild | ||
| 10002903 | Haftetiketten PE 50x28-5T | 14,69 |
|
||
| 10003320 | Scheckkarten, blanko, weiss | 1,30 |
|
||
| 10003863 | Display-Etiketten, elektrisch | 32,50 |
|
||
| 10003871 | Chemiebeständige Fotosatz-Etiketten | 0 |
|
||
| 10003958 | Scheckkarten-Thermodruck ab 100 Stück, einseitig farbig | 2,60 |
|
||
| 10003959 | Scheckkarten-Barcode-DruckEinpflege ab 100 Stück durchlaufend 0001-1000, einmalig | 1,30 |
|
||
| 10003960 | Scheckkarten-Printfile-Erstellung Preis ab 100 Stück, einmalig | 1,30 |
|
||
| Digitalkameras | |||||
| Artikel Nr | Bezeichnung | Stückpreis in €URO | Bild | ||
| 10003902 | WebCAM HyperVcam Mobil USB - APC 400 28 Grad | 64,35 |
|
||
| 10003903 | StyleCam Blink DigCamera 4in1 | 97,50 |
|
||
| 10003907 | WebCAM Logitech QuickCam Pro 3000 | 128,70 |
|
||
| 10003909 | DigCAM PenCam VGA2 64MBit 54 Grad-Weitwinkel | 130 |
|
||
| 10003912 | Canon Digital IXUS 300 | 1038,70 |
|
||
| 10003981 | Logitech® Pocket Digital Camera | 232,70 |
|
||
| Leistungen | |||||
| Artikel Nr | Bezeichnung | Stückpreis in €URO | Bild | ||
| 10003913 | Support & Pflege von Lucanus Software Produkten | 0 |
|
||
| Spezialistensoftware | |||||
| Artikel Nr | Bezeichnung | Stückpreis in €URO | Bild | ||
| 10002886 | Lucanus RailCAD Professional | 12805 |
|
||
|
Alle Preisangaben sind netto und freibleibend. Änderungen vorbehalten. Insbesondere die mit Null ausgewiesenen Artikel bedürfen der gesonderten Nachfrage.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nach Eingang Ihrer Bestellung, telefonisch, per Fax oder per e-mail, erhalten Sie von uns eine Auftragsbestätigung und Rechnung. Versandkosten werden separat ausgewiesen. Die Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang. +++ Lucanus Roboter und Software GmbH +++ Storkower Strasse 115 A +++ 10407 Berlin +++ HRB 62485 +++ |